Teilnehmerfeld 2014
- Details
- Kategorie: Veranstaltungen
- Erstellt am Montag, 11. März 2013 15:21
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 7510
| Teilnehmerfeld 3. Junior-Cup 2014 |
rot = angemeldet ; grün = Teilnahmegebühr bezahlt
Freitag 11.07.2014 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr Freitag 11.07.2014 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
| F2-Junioren 11.07.2014 | |
| 1 | FV Zeckendorf |
| 2 | DJK Don Bosco Bamberg |
| 3 | FV Giech |
| 4 | ASV Naisa |
| 5 |
SV Reundorf |
| 6 | DJK SG Stadelhofen |
| E2-Junioren 11.07.2014 | |
| 1 | FV Zeckendorf |
| 2 | 1. FC Bischberg |
| 3 | DJK Gaustadt |
| 4 | SV Merkendorf |
| 5 | |
| 6 | |
Samstag 12.07.2014 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr Samstag 12.07.2014 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
| F1-Junioren 12.07.2014 |
|
| 1 | FV Zeckendorf |
| 2 | Post SV Bamberg |
| 3 | SV Zapfendorf |
| 4 | TSV Kleukheim |
| 5 | SC Markt Heiligenstadt |
| 6 | DJK SG Stadelhofen |
| 7 | TSV Scheßlitz |
| 8 | SC Trossenfurt / Tretzendorf |
|
E1-Junioren 12.07.2014 |
|
| 1 | FV Zeckendorf |
| 2 | FC Oberhaid |
| 3 | SV Zapfendorf |
| 4 | TSV Scheßlitz |
| 5 | ASV Reckendorf |
| 6 | FV Giech |
| 7 | SC Jura Steinfeld |
| 8 | DJK-SV Sambach |
Sonntag 13.07.2014 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr
| G-Junioren 13.07.2014 |
|
| 1 | FV Zeckendorf |
| 2 | FV Giech |
| 3 | TSV Burgebrach |
| 4 | DJK SG Stadelhofen |
| 5 | SV Merkendorf |
| 6 | SC Kemmern |
| 7 | ASV Naisa |
| 8 | SV Zapfendorf |
| 9 | 1.FC Eintracht Bamberg |
| 10 | TSV Rossach |
2.Junior-Cup
- Details
- Kategorie: Veranstaltungen
- Erstellt am Montag, 11. März 2013 14:32
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 13199
Hiermit laden wir recht herzlich zu unserem diesjährigen Kleinfeldturnier für G-, F- und E-Juniorenmannschaften nach Zeckendorf ein.
| 2. Junior-Cup 2013 | |||
| G2-Junioren: | Freitag, 12.07.2013 | Beginn ca. 16.00 Uhr | Ende ca. 20.00 Uhr |
| F2-Junioren: | Freitag, 12.07.2013 | Beginn ca. 16.00 Uhr | Ende ca. 20.00 Uhr |
| E1-Junioren: | Samstag, 13.07.2013 | Beginn ca. 10.00 Uhr | Ende ca. 14.00 Uhr |
| F1-Junioren: | Samstag, 13.07.2013 | Beginn ca. 14.30 Uhr | Ende ca. 18.00 Uhr |
| G1-Junioren: | Sonntag, 14.07.2013 | Beginn ca. 09.30 Uhr | Ende ca. 14.00 Uhr |
| E2-Junioren: | Sonntag, 14.07.2013 | Beginn ca. 14.00 Uhr | Ende ca. 18.00 Uhr. |
| Mannschaft: | Eine Mannschaft besteht aus 6 Feldspielern + 1 Torwart sowie max. 3 Ersatzspieler! | ||
| Spielmodus: | Gruppenspiele - 2 Gruppen mit je 3-5 Mannschaften, Halbfinale, Platzierungen, Finals.Ausnahme G2 und F2 mit je 1 Gruppe jeder gegen jeden. | ||
| Meldeschluss: | 31. März 2013 – 24.00 Uhr | ||
| Startgebühr: | 20,--€ /pro Team – Diese muss ca. 4 Wochen vor Turnierbeginn nach Aufforderung überwiesen werden. | ||
| Anmeldung: | Bitte beiliegendes Anmeldeformular ausfüllen und | ||
| Alle Teilnehmenden Kids – max. 10 pro Team - erhalten eine Medaille. | |||
| Spiel- und Zeitpläne werden nach Auslosung ca. 2 Wochen vor Turnierbeginn per E-Mail zugesandt. | |||
| Gespielt wird nach den Richtlinien des DFB. | |||
2.Junior-Cup (2)
- Details
- Kategorie: Veranstaltungen
- Erstellt am Montag, 11. März 2013 14:32
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 7849
3.Junior-Cup
- Details
- Kategorie: Veranstaltungen
- Erstellt am Montag, 11. März 2013 14:32
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 7418
4.Junior-Cup Programm
- Details
- Kategorie: Veranstaltungen
- Erstellt am Montag, 11. März 2013 14:32
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 4428






