- Details
- Kategorie: Veranstaltungen
- Erstellt am Montag, 11. März 2013 15:21
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 7407
| Teilnehmerfeld 3. Junior-Cup 2014 |
rot = angemeldet ; grün = Teilnahmegebühr bezahlt
Freitag 11.07.2014 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr Freitag 11.07.2014 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr
| F2-Junioren 11.07.2014 | |
| 1 | FV Zeckendorf |
| 2 | DJK Don Bosco Bamberg |
| 3 | FV Giech |
| 4 | ASV Naisa |
| 5 |
SV Reundorf |
| 6 | DJK SG Stadelhofen |
| E2-Junioren 11.07.2014 | |
| 1 | FV Zeckendorf |
| 2 | 1. FC Bischberg |
| 3 | DJK Gaustadt |
| 4 | SV Merkendorf |
| 5 | |
| 6 | |
Samstag 12.07.2014 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr Samstag 12.07.2014 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
| F1-Junioren 12.07.2014 |
|
| 1 | FV Zeckendorf |
| 2 | Post SV Bamberg |
| 3 | SV Zapfendorf |
| 4 | TSV Kleukheim |
| 5 | SC Markt Heiligenstadt |
| 6 | DJK SG Stadelhofen |
| 7 | TSV Scheßlitz |
| 8 | SC Trossenfurt / Tretzendorf |
|
E1-Junioren 12.07.2014 |
|
| 1 | FV Zeckendorf |
| 2 | FC Oberhaid |
| 3 | SV Zapfendorf |
| 4 | TSV Scheßlitz |
| 5 | ASV Reckendorf |
| 6 | FV Giech |
| 7 | SC Jura Steinfeld |
| 8 | DJK-SV Sambach |
Sonntag 13.07.2014 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr
| G-Junioren 13.07.2014 |
|
| 1 | FV Zeckendorf |
| 2 | FV Giech |
| 3 | TSV Burgebrach |
| 4 | DJK SG Stadelhofen |
| 5 | SV Merkendorf |
| 6 | SC Kemmern |
| 7 | ASV Naisa |
| 8 | SV Zapfendorf |
| 9 | 1.FC Eintracht Bamberg |
| 10 | TSV Rossach |


