- Details
- Kategorie: FV Zeckendorf
- Erstellt am Montag, 25. Februar 2013 21:41
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 8804
Ehemalige Vorstände
Zeitraum | 1. Vorstand | 2. Vorstand |
12.11.66 - 08.10.67 | Rehe Georg | Rust Egon |
08.10.67 - 21.01.68 | Rehe Georg | Rust Egon |
21.01.68 - 25.01.69 | Rehe Georg | Rust Egon |
25.01.69 - 24.01.70 | Rehe Georg | Rust Egon |
24.01.70 - 27.02.71 | Rehe Georg | Rust Egon |
27.02.71 - 10.03.72 | Rehe Georg | Rust Egon |
10.03.72 - 09.03.74 | Rehe Georg | Molitor Anton |
09.03.74 - 15.08.76 | Rehe Georg | Molitor Anton |
15.08.76 - 18.03.78 | Dremel Karl | Molitor Anton |
18.03.78 - 20.11.78 | Herbst Valentin | Dremel Karl |
20.11.78 - 31.03.79 | Dremel Karl (kom.) | Dremel Karl |
31.03.79 - 10.05.80 | Dremel Karl | Molitor Anton |
10.05.80 - 17.11.82 | Dremel Karl | Molitor Anton |
17.11.82 - 12.05.84 | Dremel Wilhelm | Ruffer Helmut |
12.05.84 - 22.03.86 | Dremel Wilhelm | Molitor Anton |
22.03.86 - 26.03.88 | Dremel Wilhelm | Molitor Anton |
26.03.88 - 28.04.90 | Dremel Wilhelm | Molitor Anton |
28.04.90 - 30.05.92 | Dremel Wilhelm | Molitor Anton |
30.05.92 - 03.12.94 | Dremel Wilhelm | Molitor Anton |
03.12.94 - 23.11.96 | Dremel Wilhelm | Heinert Anton |
23.11.96 - 24.04.99 | Dremel Wilhelm | Totzke Klaus |
24.04.99 - 02.07.01 | Dremel Wilhelm | Totzke Klaus |
02.07.01 - 16.02.02 | Totzke Klaus (kom.) | Totzke Klaus |
16.02.02 - 28.02.02 | Heinert Anton (kom.) | Seufferth Hans |
01.03.02 - 22.03.03 | Seufferth Hans (kom.) | Seufferth Hans |
22.03.03 - 10.03.07 | Seufferth Hans | Schmitt Hildegard |
10.03.07 - 18.07.2021 | Zillig Helmut | Reh Christine / Agusta Franz |
seit dem 18.07.2021 Schmelzer Julia Agusta Franz