- Details
- Kategorie: Veranstaltungen
- Erstellt am Montag, 11. März 2013 15:21
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 7524
| Teilnehmerfeld 2. Junior-Cup 2013 |
rot = angemeldet ; grün = Teilnahmegebühr bezahlt ; graues Feld = noch freier Platz
| G1-Junioren 14.07.2013 | G2-Junioren 12.07.2013 | |
| 1 | FV Zeckendorf | FV Zeckendorf 2 |
| 2 | TSV Hirschaid | ASV Naisa |
| 3 | FV Giech | FV Giech 2 |
| 4 | RSV Drosendorf | SC Kemmern |
| 5 | TSG Bamberg | DJK Don Bosco Bamberg 2 |
| 6 | SpVgg Rattelsdorf | TSV Kirchaich |
| 7 | SV Merkendorf | |
| 8 | SV Zapfendorf | |
| 9 | DJK SG Stadelhofen |
|
| 10 | TSV Burgebrach |
| F1-Junioren 13.07.2013 | F2-Junioren 12.07.2013 | |
| 1 | FV Zeckendorf | FV Zeckendorf |
| 2 | Schwabthaler SV | SV Zapfendorf II |
| 3 | ASV Naisa | Post SV Bamberg II |
| 4 | TSV Scheßlitz | ASV Naisa II |
| 5 | FV Giech | TSV Scheßlitz II |
| 6 | DJK SG Stadelhofen | SC Markt Heiligenstadt II |
| 7 | SV Zapfendorf | |
| 8 | FSV Freienfels-Krögelstein |
| E1-Junioren 13.07.2013 | E2-Junioren 14.07.2013 | |
| 1 | FV Zeckendorf | FV Zeckendorf |
| 2 | TSV Scheßlitz | FC Oberhaid |
| 3 | TSV Kehlbachgrund Kleukheim | SV Zapfendorf 2 |
| 4 | FV Giech | SC Steinfeld |
| 5 | ASV Hollfeld | FSV Freienfels-Krögelstein |
| 6 | SV Zapfendorf | SV Merkendorf |
| 7 | ASV Reckendorf 1 | TSV Hirschaid 2 |
| 8 | ASV Reckendorf 2 | SV Sambach 2 |


